Lång | (7 / 7) | Tid | Efter | |||||||
1. | Magnus Andersson | Ålems OK | 45:21 | |||||||
4:04 (4:04) | 1:06:01 (1:10:05) | 3:18 (1:13:23) | 3:54 (1:17:17) | 6:43 (1:24:00) | 5:27 (1:29:27) | |||||
2:47 (1:32:14) | 7:40 (1:39:54) | 4:04 (1:43:58) | – (45:21) | |||||||
2. | Åke Nyström | Ålems OK | 49:23 | +4:02 | ||||||
3:45 (3:45) | 1:04:47 (1:08:32) | 3:17 (1:11:49) | 3:46 (1:15:35) | 8:36 (1:24:11) | 5:05 (1:29:16) | |||||
2:32 (1:31:48) | 12:42 (1:44:30) | 3:29 (1:47:59) | – (49:23) | |||||||
3. | Torbjörn Sandebäck | Ålems OK | 1:01:53 | +16:32 | ||||||
3:59 (3:59) | 1:06:20 (1:10:19) | 4:35 (1:14:54) | 5:21 (1:20:15) | 9:42 (1:29:57) | 9:12 (1:39:09) | |||||
4:26 (1:43:35) | 9:51 (1:53:26) | 5:26 (1:58:52) | – (1:01:53) | |||||||
4. | Karl-Erik Andersson | Ålems OK | 1:04:27 | +19:06 | ||||||
6:02 (6:02) | 1:07:28 (1:13:30) | 3:26 (1:16:56) | 4:30 (1:21:26) | 15:20 (1:36:46) | 6:13 (1:42:59) | |||||
2:53 (1:45:52) | 12:34 (1:58:26) | 4:27 (2:02:53) | – (1:04:27) | |||||||
4. | Tomas Holmström | Ålems OK | 1:04:27 | +19:06 | ||||||
6:07 (6:07) | 1:07:22 (1:13:29) | 3:26 (1:16:55) | 4:28 (1:21:23) | 15:20 (1:36:43) | 6:14 (1:42:57) | |||||
2:52 (1:45:49) | 12:33 (1:58:22) | 4:36 (2:02:58) | – (1:04:27) | |||||||
6. | Peter Joelsson | Ålems OK | 1:10:43 | +25:22 | ||||||
6:14 (6:14) | 1:05:42 (1:11:56) | 4:13 (1:16:09) | 10:50 (1:26:59) | 18:51 (1:45:50) | 7:17 (1:53:07) | |||||
3:26 (1:56:33) | 7:15 (2:03:48) | 4:25 (2:08:13) | – (1:10:43) | |||||||
Lars Johansson | Ålems OK | – | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
Kort | (3 / 3) | Tid | Efter | |||||||
1. | Anna Nyström | Ålems OK | 59:37 | |||||||
4:55 (4:55) | 1:05:30 (1:10:25) | 20:50 (1:31:15) | 11:01 (1:42:16) | 4:08 (1:46:24) | 10:06 (1:56:30) | |||||
– (59:37) | ||||||||||
2. | Allan Karlsson | Ålems OK | 1:07:07 | +7:30 | ||||||
6:32 (6:32) | 1:05:34 (1:12:06) | 24:47 (1:36:53) | 9:01 (1:45:54) | 6:20 (1:52:14) | 11:52 (2:04:06) | |||||
– (1:07:07) | ||||||||||
3. | Adam Biskop | Ålems OK | 1:07:59 | +8:22 | ||||||
16:50 (16:50) | 1:06:44 (1:23:34) | 14:12 (1:37:46) | 9:13 (1:46:59) | 4:26 (1:51:25) | 14:04 (2:05:29) | |||||
– (1:07:59) |
Skapad av MeOS 3.5.860: 2019-04-16 21:18:49